학수번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 이수대상 | 원어강의 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM6001 | 범죄학세미나 | 3 | 3 | 0 | 석사 | - | |
ACM6002 | 범죄학이론세미나 | 3 | 3 | 0 | 석사 | - | |
ACM6003 | 피해자학연구 | 3 | 3 | 0 | 석사 | - | |
ACM6004 | 화이트칼라및기업범죄 | 3 | 3 | 0 | 석사 | - | |
ACM6005 | 범죄심리연구 | 3 | 3 | 0 | 석사 | - | |
ACM6006 | 테러리즘과극단주의 | 3 | 3 | 0 | 석사 | - | |
ACM6007 | 조직범죄연구 | 3 | 3 | 0 | 석사 | - | |
ACM6008 | 마약범죄와사회 | 3 | 3 | 0 | 석사 | - | |
ACM6009 | CPTED연구 | 3 | 3 | 0 | 석사 | - | |
ACM6010 | 청소년범죄연구 | 3 | 3 | 0 | 석사 | - | |
ACM6011 | 사이버범죄연구 | 3 | 3 | 0 | 석사 | - | |
ACM6012 | 프로파일링 | 3 | 3 | 0 | 석사 | - | |
ACM6013 | 데이터분석 | 3 | 3 | 0 | 석사 | - | |
ACM6014 | 연구설계와분석 | 3 | 3 | 0 | 석사 | - | |
ACM6015 | 형사정책연구 | 3 | 3 | 0 | 석사 | - | |
ACM6016 | 과학치안연구 | 3 | 3 | 0 | 석사 | - | |
ACM8001 | 응용범죄학 | 3 | 3 | 0 | 박사 | - | |
ACM8002 | 범죄학연구방법론 | 3 | 3 | 0 | 박사 | - | |
ACM8003 | 범죄학이론 | 3 | 3 | 0 | 박사 | - | |
ACM8004 | 피해자학세미나 | 3 | 3 | 0 | 박사 | - | |
ACM8005 | 범죄학세미나I | 3 | 3 | 0 | 박사 | - | |
ACM8006 | 범죄학세미나II | 3 | 3 | 0 | 박사 | - | |
ACM8007 | 범죄심리세미나 | 3 | 3 | 0 | 박사 | - | |
ACM8008 | 테러리즘세미나 | 3 | 3 | 0 | 박사 | - | |
ACM8009 | 마약범죄와사회 | 3 | 3 | 0 | 박사 | - | |
ACM8010 | 청소년범죄론 | 3 | 3 | 0 | 박사 | - | |
ACM8011 | 사이버범죄론 | 3 | 3 | 0 | 박사 | - | |
ACM8012 | 증거기반범죄예방 | 3 | 3 | 0 | 박사 | - | |
ACM8013 | CPTED세미나 | 3 | 3 | 0 | 박사 | - | |
ACM8014 | 범죄와미디어 | 3 | 3 | 0 | 박사 | - | |
ACM8015 | 형사사법데이터분석 | 3 | 3 | 0 | 박사 | - | |
ACM8016 | 범죄분석 | 3 | 3 | 0 | 박사 | - | |
ACM8017 | 연구설계 | 3 | 3 | 0 | 박사 | - | |
ACM8018 | 고급데이터분석 | 3 | 3 | 0 | 박사 | - | |
ACM8019 | 질적연구방법세미나 | 3 | 3 | 0 | 박사 | - | |
ACM8020 | 양적연구방법세미나 | 3 | 3 | 0 | 박사 | - | |
ACM8021 | 형사정책세미나 | 3 | 3 | 0 | 박사 | - | |
ACM8022 | 프로파일링 | 3 | 3 | 0 | 박사 | - | |
ACM8023 | 조직범죄연구 | 3 | 3 | 0 | 박사 | - | |
ACM8024 | 과학치안세미나 | 3 | 3 | 0 | 박사 | - |
TOP